Roller Hockey Féminin

Saison 2013-2014

Retrouvez le planning des finales 2014

Classement de la Nationale 1 à l’issue de la saison régulière

Pl. Equipes J G N P Gp Pp +/- Diff. Pts
1 Ris Orangis (F N1) 12 9 0 3 0 0 62 – 26 36 27
2 Anglet (F N1) 12 5 0 5 2 0 36 – 29 7 19
3 Bordeaux (F N1) 12 6 0 5 0 1 46 – 43 3 19
4 Rennes (F N1) 12 2 0 9 0 1 20 – 66 -46 7


Classement de la Nationale 2 à l’issue de la saison régulière

Equipes sélectionnées en finales féminines : Seynod, Grenoble, Rezé et Ris-Orangis 2.

Pl. Equipes J G N P Gp Pp +/- Diff. Pts
1 Seynod (F N2) 14 12 0 0 1 1 95 – 23 72 39
2 Grenoble (F N2) 13 10 0 1 2 0 68 – 22 46 34
3 Rezé (F N2) 14 7 2 4 1 0 66 – 44 22 25
4 Ris Orangis 2 (F N2) 14 7 1 5 0 1 61 – 44 17 23
5 Amiens (F N2) 14 5 1 7 1 0 44 – 46 -2 18
6 Lille (F N2) 14 4 0 8 0 2 28 – 47 -19 14
7 Saint Médard (F N2) 14 2 0 12 0 0 22 – 86 -64 6
8 Toulouse (F N2) 13 1 0 11 0 1 25 – 97 -72 4

Source des classements : les Archives du roller hockey