-
Poule D J4
Toulouse
Anglet-
- -
Poule D J3
Bordeaux
St Médard-
- -
Poule D J3
Anglet
Toulouse-
- -
Poule C J4
La Chap.
Ris 2-
- -
Poule C J4
Angers
Rennes-
- -
Poule C J3
Rennes
Angers-
- -
Poule B J4
RRCC
Amiens-
- -
Poule B J3
Amiens
RRCC-
- -
Poule A J4
Ris 1
PACA-
- -
Poule A J3
PACA
Ris 1-
- -
Poule A J4
Seynod
Lyon-
- -
Poule A J3
Lyon
Seynod-
- -
Poule A J2
Ris 1
Lyon-
- -
Poule A J1
Lyon
Ris 1-
-
-
Poule D J2
Anglet
St Médard5
2 -
Poule D J2
Bordeaux
Toulouse13
- -
Poule D J1
St Médard
Anglet1
11 -
Poule D J1
Toulouse
Bordeaux1
25 -
Poule C J2
Rennes
La Chap.5
- -
Poule C J1
Ris 2
Angers12
. -
Poule C J1
La Chap.
Rennes2
6 -
Poule C J1
Angers
Ris 2-
5 -
Poule B J2
Lille
RRCC3
2 -
Poule B J1
RRCC
Lille3
2 -
Poule A J2
PACA
Seynod4
12 -
Poule A J1
Seynod
PACA15
1
Saison 2013-2014
Retrouvez le planning des finales 2014
Classement de la Nationale 1 à l’issue de la saison régulière
Pl. | Equipes | J | G | N | P | Gp | Pp | +/- | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ris Orangis (F N1) | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 – 26 | 36 | 27 |
2 | Anglet (F N1) | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 36 – 29 | 7 | 19 |
3 | Bordeaux (F N1) | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 – 43 | 3 | 19 |
4 | Rennes (F N1) | 12 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 20 – 66 | -46 | 7 |
Classement de la Nationale 2 à l’issue de la saison régulière
Equipes sélectionnées en finales féminines : Seynod, Grenoble, Rezé et Ris-Orangis 2.
Pl. | Equipes | J | G | N | P | Gp | Pp | +/- | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seynod (F N2) | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 – 23 | 72 | 39 |
2 | Grenoble (F N2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68 – 22 | 46 | 34 |
3 | Rezé (F N2) | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 66 – 44 | 22 | 25 |
4 | Ris Orangis 2 (F N2) | 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 61 – 44 | 17 | 23 |
5 | Amiens (F N2) | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 44 – 46 | -2 | 18 |
6 | Lille (F N2) | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 28 – 47 | -19 | 14 |
7 | Saint Médard (F N2) | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 – 86 | -64 | 6 |
8 | Toulouse (F N2) | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 25 – 97 | -72 | 4 |
Source des classements : les Archives du roller hockey
Derniers commentaires